
- Главная
- О компании
- Факты о компании
Факты о компании
Главные сведения о ТОО «Казнедропроект» одним списком: регистрация и БИН, направления работ, лицензии, опыт по регионам, заказчики и контакты. У каждого факта - ссылка на страницу, где он подтверждён.
Обновлено . Сведения собраны со страниц сайта, ссылка на подтверждение - в правой колонке.
Коротко
| Полное наименование | Товарищество с ограниченной ответственностью «Казнедропроект» (ТОО «Казнедропроект») | Реквизиты |
|---|---|---|
| БИН | 090240007763 | Реквизиты |
| Дата регистрации | 10 февраля 2009 года | Реквизиты |
| Вид деятельности | Проектная организация в сфере недропользования: подсчёт запасов и отчёты по кодексу KAZRC, документы для лицензии на добычу, планы горных работ и ликвидации, технологические регламенты, инженерные изыскания, водоохранные зоны, ТЭО месторождений | Услуги |
| Офис | 070004, Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Крылова, 85 | Контакты |
| География работ | Весь Казахстан: объекты в 10 областях, а также в Грузии | Проекты |
| Опыт | 268 работ по 86 объектам за 2012-2026 годы | Реестр работ |
| Лицензии и допуски | 6 документов; проектирование горных производств - ГЛ № 0003058 от 05.11.2009 | Лицензии и допуски |
| Официальный сайт | kaznp.kz | |
| Телефон | +7 (7232) 57-00-09, WhatsApp +7 776 377 78 05 | Контакты |
| Почта | kaznp0902@mail.ru | Контакты |
| Часы работы | Пн-Пт, 08:00-17:00, обед 12:00-14:00 | Контакты |
Направления работ
Лицензии и допуски
| Документ | Номер | Дата |
|---|---|---|
| Проектирование горных производств Государственная лицензия | ГЛ № 0003058 | 05.11.2009 |
| Проектная деятельность, I категория Государственная лицензия | № 26002069 | 23.01.2026 |
| Охрана окружающей среды Государственная лицензия | № 02093P | 30.05.2019 |
| Изыскательская деятельность Государственная лицензия | № 25040513 | 23.12.2025 |
| Система менеджмента качества Сертификат соответствия | № KZ.Q.01.0858.С25.17746 | 03.03.2026 |
| Промышленная безопасность Аттестат | № KZ79VEK00018710 | 03.04.2026 |
Опыт по регионам
Всего 268 работ по 86 объектам, у части объектов регион в реестре не указан. Полный перечень с фильтрами - в реестре работ.
Полезные ископаемые
Золото - 22 объекта, суглинки и глины - 5 объектов, медь - 5 объектов, фосфориты - 5 объектов, пески и ПГС - 4 объекта, железные руды - 3 объекта, известняк - 3 объекта, полиметаллы - 3 объекта, строительный камень - 2 объекта, уголь - 1 объект, марганец - 1 объект, ильменитовые пески - 1 объект, молибден - 1 объект, литий - 1 объект.
Основные заказчики
| Заказчик | Работ в реестре |
|---|---|
| ТОО «БГП» (Полиметалл) | 27 |
| ТОО «Бухтарминская цементная компания» | 24 |
| АО «ФИК «Алел»» | 20 |
| ТОО «СГОП» (АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат») | 17 |
| ТОО «METALL MINING» | 9 |
| АО «ДП «Актобе-Темир-ВС»» | 8 |
| ТОО «Inter Gold Capital» (Полиметалл) | 7 |
| ТОО «Казфосфат» | 7 |
| ТОО «Кызылту» (ТОО «Степногорский горно-химический комбинат») | 6 |
| ТОО «Сатпаевское горнообогатительное предприятие» (АО «УК ТМК») | 6 |
| ТОО «Vertex Holding» | 5 |
| ТОО «Сарытас» (ТОО «Казахцемент») | 5 |
| ТОО «Фирма «Мадина»» | 5 |
| ТОО «Argo Resources» | 5 |
| ТОО «Комаровское горное предприятие» | 5 |
Компания на картах
Обсудим ваш объект
Опишите задачу или пришлите техническое задание - скажем, какой документ нужен, какие исходные данные понадобятся и как сложится стоимость.
